- ホーム
- 制度の一覧と締切
2026年 国の補助金の一覧と締切|住宅・省エネ・EV・中小企業
住まいの省エネ・給湯器・窓・新築・電気自動車・バリアフリー・耐震と、中小企業のIT/AI導入・省力化の主な国の制度です。受付の状況と予算の消化率は2026年11月2日時点の公式サイトの表示です。
住まい・車(個人)
| 制度 | 補助額 | 受付 |
|---|---|---|
| 先進的窓リノベ2026事業 環境省 | 製品の性能と大きさに応じた定額の合計。上限 1戸100万円(1申請5万円以上) | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約34% |
| 給湯省エネ2026事業 経済産業省 | エコキュート 7万円+性能加算3万円、ハイブリッド給湯機 10万円+2万円、エネファーム 17万円(1台あたり)。戸建は2台、マンションは1台まで | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約55% |
| みらいエコ住宅2026事業(リフォーム) 国土交通省 | 工事ごとの額の合計。上限は新築時期と工事の水準で、平成3年以前 100万円/50万円、平成4〜28年 80万円/40万円(1申請5万円以上) | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約12% |
| 賃貸集合給湯省エネ2026事業 経済産業省 | エコジョーズ・エコフィールへの交換 1住戸1台 5万円(追い焚きあり 7万円)。ドレン排水の工事で +3万円 | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約69% |
| みらいエコ住宅2026事業(新築) 国土交通省・環境省 | GX志向型住宅 110万円(寒冷地など1〜4地域は125万円)。長期優良住宅 75万円(80万円)、ZEH水準住宅 35万円(40万円)。古い家の除却で +20万円(長期優良・ZEH) | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約71% |
| CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金) 経済産業省(次世代自動車振興センター) | 車種ごとの定額。2026年12月31日までの登録は EV 最大130万円、軽EV 最大58万円、PHEV 最大85万円、FCV 最大150万円。2027年1月1日以降の登録は減額(EV 最大78万円など) | 受付中 申請 2027年2月12日まで |
| DR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正) 経済産業省(環境共創イニシアチブ) | 上限60万円(補助率3/10以内) | 受付終了 2026年5月29日終了 |
| V2H充放電設備の導入補助金(令和7年度補正) 経済産業省(次世代自動車振興センター) | 設備費の1/2(上限75万円)+工事費(上限55万円) | 受付終了 |
| 介護保険の住宅改修費 厚生労働省(市区町村が窓口) | 工事費20万円までの9割(最大18万円。2割・3割負担の人は16万円・14万円) | 通年 |
| 耐震診断・耐震改修の補助(市区町村) 市区町村(国が費用の一部を負担) | 市区町村ごとに異なる。昭和56年(1981年)5月以前に建てた木造住宅が主な対象 | 自治体ごと |
| 太陽光・蓄電池の補助(都道府県・市区町村) 都道府県・市区町村 | 自治体ごとに異なる | 自治体ごと |
中小企業・個人事業主
| 制度 | 補助額 | 受付 |
|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金) 経済産業省・中小企業庁(中小機構) | 通常枠は補助率1/2(条件により2/3)、5万〜150万円未満(1プロセス以上)、150万〜450万円(4プロセス以上) | 受付中 申請 2027年1月7日まで |
| 中小企業省力化投資補助金 経済産業省・中小企業庁(中小機構) | カタログ注文型 最大1,500万円(随時受付)。一般型 最大1億円(公募回ごと) | 受付中 |
| 先進的窓リノベ2026事業(非住宅) 環境省 | 延床240㎡以下の建物 1棟100万円、240㎡超 1棟1,000万円まで | 受付中 予約 2026年11月16日まで 申請 2026年12月31日まで 消化率 約34% |
| 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場の省エネ設備) 経済産業省(環境共創イニシアチブ) | 事業区分ごとに異なる(設備単位型は補助率1/3など) | 公式で確認 |
都道府県別:市区町村の住宅リフォーム支援制度
住宅リフォーム推進協議会の検索サイトで、市区町村の耐震化・バリアフリー化・省エネ化などの支援制度を探せます(外部サイト)。
北海道 ・ 青森県 ・ 岩手県 ・ 宮城県 ・ 秋田県 ・ 山形県 ・ 福島県 ・ 茨城県 ・ 栃木県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・ 新潟県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 福井県 ・ 山梨県 ・ 長野県 ・ 岐阜県 ・ 静岡県 ・ 愛知県 ・ 三重県 ・ 滋賀県 ・ 京都府 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 奈良県 ・ 和歌山県 ・ 鳥取県 ・ 島根県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 山口県 ・ 徳島県 ・ 香川県 ・ 愛媛県 ・ 高知県 ・ 福岡県 ・ 佐賀県 ・ 長崎県 ・ 熊本県 ・ 大分県 ・ 宮崎県 ・ 鹿児島県 ・ 沖縄県
このツールは、国の主な補助金のうち対象になりそうなものを案内する目安です。対象になるか、いくら受け取れるかは、工事・製品・申請の時期などの細かい条件で決まり、当サイトは判定や受給を保証しません。補助金は予算に達すると締切より前に終わります。申請や契約の前に、必ず各制度の公式サイト、施工業者・販売店、自治体の窓口で確かめてください。