- ホーム
- 育成就労の17分野一覧
育成就労の対象17分野一覧|転籍制限期間・受入れ見込数
2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針にもとづく一覧です(2026-10-31確認)。
| 分野 | 転籍制限 | 転籍時の日本語 | 業務区分 | 受入れ見込数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護 | 2年 | A2.2 | 1 | 33,800 | 計画 |
| ビルクリーニング | 1年 | A2.1 | 1 | 7,300 | 計画 |
| リネンサプライ新規 | 1年 | A2.1 | 1 | 3,400 | 計画 |
| 工業製品製造業 | 2年 | A2.1 | 17 | 119,700 | 計画 |
| 建設 | 2年 | A2.1 | 3 | 123,500 | 計画 |
| 造船・舶用工業 | 2年 | A2.1 | 3 | 13,500 | 計画 |
| 自動車整備 | 2年 | A2.1 | 2 | 9,900 | 計画 |
| 宿泊 | 1年 | A2.1 | 1 | 5,200 | 計画 |
| 鉄道 | 1年 | A2.1(運輸係員はA2.2) | 6 | 1,100 | 計画 |
| 物流倉庫新規 | 1年 | A2.1 | 1 | 6,900 | 計画 |
| 農業 | 1年 | A2.1 | 2 | 26,300 | 計画 |
| 漁業 | 1年 | A2.1 | 2 | 2,600 | 計画 |
| 飲食料品製造業 | 2年 | A2.1 | 2 | 61,400 | 計画 |
| 外食業 | 2年 | A2.1 | 1 | 5,300 | 計画 |
| 林業 | 1年 | A2.1 | 1 | 500 | 計画 |
| 木材産業 | 1年 | A2.1 | 1 | 2,200 | 計画 |
| 資源循環新規 | 2年 | A2.1 | 1 | 3,600 | 計画 |
| 合計 | 426,200 |
- 受入れ見込数は、令和11年(2029年)3月末までの育成就労の受入れの上限として運用される人数です。
- 転籍時の日本語は一般的な水準(A2.1)を示しています。介護分野はA2.2相当以上など、分野によって高い水準が求められます。
- 自動車運送業と航空は特定技能のみの分野で、育成就労の設定はありません。
- 「新規」の3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は、試験などの準備が整ってから受入れが始まる予定です。