- ホーム
- 都道府県別の発電量
都道府県別 太陽光発電の年間発電量(1kWあたり)
気象庁の日射量・気温の平年値(1991〜2020年)から、このサイトの計算方法で出した1kWあたりの発電量の目安(kWh)です。多いのは 長野県 1,387、山梨県 1,380、静岡県 1,329、宮崎県 1,319、高知県 1,319、少ないのは 富山県 1,114、石川県 1,114、秋田県 1,092。
年間の発電量(kWh/kW)
| 都道府県 | 年間(4寸・南) | 6寸・南 | 4寸・東西 | 5kWなら | 観測所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,194 | 1,215 | 1,015 | 5,972 | 札幌 |
| 青森県 | 1,117 | 1,121 | 949 | 5,584 | 青森 |
| 岩手県 | 1,169 | 1,184 | 994 | 5,847 | 盛岡 |
| 宮城県 | 1,200 | 1,219 | 1,020 | 6,001 | 仙台 |
| 秋田県 | 1,092 | 1,093 | 929 | 5,462 | 秋田 |
| 山形県 | 1,152 | 1,158 | 980 | 5,762 | 山形 |
| 福島県 | 1,170 | 1,183 | 995 | 5,851 | 福島 |
| 茨城県 | 1,265 | 1,281 | 1,075 | 6,326 | つくば |
| 栃木県 | 1,240 | 1,261 | 1,054 | 6,201 | 宇都宮 |
| 群馬県 | 1,294 | 1,315 | 1,100 | 6,469 | 前橋 |
| 埼玉県 | 1,183 | 1,196 | 1,005 | 5,913 | 東京 |
| 千葉県 | 1,288 | 1,298 | 1,094 | 6,438 | 銚子 |
| 東京都 | 1,183 | 1,196 | 1,005 | 5,913 | 東京 |
| 神奈川県 | 1,183 | 1,196 | 1,005 | 5,913 | 東京 |
| 新潟県 | 1,121 | 1,119 | 953 | 5,606 | 新潟 |
| 富山県 | 1,114 | 1,113 | 947 | 5,572 | 富山 |
| 石川県 | 1,114 | 1,113 | 947 | 5,572 | 富山 |
| 福井県 | 1,136 | 1,134 | 965 | 5,679 | 福井 |
| 山梨県 | 1,380 | 1,400 | 1,173 | 6,902 | 甲府 |
| 長野県 | 1,387 | 1,402 | 1,179 | 6,936 | 長野 |
| 岐阜県 | 1,306 | 1,321 | 1,110 | 6,532 | 名古屋 |
| 静岡県 | 1,329 | 1,346 | 1,130 | 6,646 | 静岡 |
| 愛知県 | 1,306 | 1,321 | 1,110 | 6,532 | 名古屋 |
| 三重県 | 1,306 | 1,321 | 1,110 | 6,532 | 名古屋 |
| 滋賀県 | 1,195 | 1,197 | 1,016 | 5,975 | 彦根 |
| 京都府 | 1,232 | 1,237 | 1,047 | 6,161 | 大阪 |
| 大阪府 | 1,232 | 1,237 | 1,047 | 6,161 | 大阪 |
| 兵庫県 | 1,232 | 1,237 | 1,047 | 6,161 | 大阪 |
| 奈良県 | 1,188 | 1,191 | 1,010 | 5,941 | 奈良 |
| 和歌山県 | 1,232 | 1,237 | 1,047 | 6,161 | 大阪 |
| 鳥取県 | 1,153 | 1,149 | 980 | 5,766 | 松江 |
| 島根県 | 1,153 | 1,149 | 980 | 5,766 | 松江 |
| 岡山県 | 1,264 | 1,267 | 1,074 | 6,318 | 高松 |
| 広島県 | 1,270 | 1,278 | 1,080 | 6,352 | 広島 |
| 山口県 | 1,197 | 1,196 | 1,018 | 5,986 | 下関 |
| 徳島県 | 1,264 | 1,267 | 1,074 | 6,318 | 高松 |
| 香川県 | 1,264 | 1,267 | 1,074 | 6,318 | 高松 |
| 愛媛県 | 1,267 | 1,271 | 1,077 | 6,336 | 松山 |
| 高知県 | 1,319 | 1,331 | 1,121 | 6,594 | 高知 |
| 福岡県 | 1,200 | 1,200 | 1,020 | 5,999 | 福岡 |
| 佐賀県 | 1,195 | 1,199 | 1,016 | 5,977 | 佐賀 |
| 長崎県 | 1,217 | 1,216 | 1,035 | 6,086 | 長崎 |
| 熊本県 | 1,254 | 1,257 | 1,066 | 6,272 | 熊本 |
| 大分県 | 1,203 | 1,207 | 1,023 | 6,016 | 大分 |
| 宮崎県 | 1,319 | 1,326 | 1,121 | 6,595 | 宮崎 |
| 鹿児島県 | 1,259 | 1,261 | 1,070 | 6,294 | 鹿児島 |
| 沖縄県 | 1,228 | 1,211 | 1,044 | 6,140 | 那覇 |
4寸は約22度、6寸は約31度。「5kWなら」は4寸・南向きの5kWの年間発電量。影がない前提です。
月別の発電量(4寸・南向き、kWh/kW)
| 都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 70 | 84 | 114 | 123 | 133 | 126 | 120 | 114 | 102 | 88 | 63 | 58 |
| 青森県 | 51 | 69 | 101 | 120 | 132 | 125 | 119 | 117 | 102 | 86 | 53 | 42 |
| 岩手県 | 79 | 90 | 114 | 118 | 126 | 117 | 106 | 107 | 92 | 87 | 69 | 63 |
| 宮城県 | 92 | 99 | 119 | 125 | 125 | 105 | 96 | 100 | 88 | 90 | 82 | 79 |
| 秋田県 | 46 | 62 | 99 | 119 | 125 | 121 | 109 | 120 | 104 | 91 | 56 | 39 |
| 山形県 | 69 | 84 | 107 | 120 | 129 | 118 | 109 | 114 | 95 | 86 | 65 | 56 |
| 福島県 | 84 | 94 | 118 | 123 | 126 | 106 | 98 | 103 | 87 | 85 | 75 | 71 |
| 茨城県 | 107 | 105 | 118 | 121 | 125 | 104 | 111 | 117 | 95 | 88 | 84 | 91 |
| 栃木県 | 107 | 108 | 121 | 121 | 121 | 99 | 98 | 104 | 90 | 89 | 88 | 95 |
| 群馬県 | 109 | 111 | 128 | 127 | 126 | 103 | 105 | 110 | 91 | 93 | 93 | 98 |
| 埼玉県 | 100 | 98 | 110 | 116 | 119 | 96 | 103 | 108 | 85 | 81 | 81 | 87 |
| 千葉県 | 98 | 96 | 112 | 124 | 130 | 111 | 123 | 134 | 105 | 88 | 81 | 85 |
| 東京都 | 100 | 98 | 110 | 116 | 119 | 96 | 103 | 108 | 85 | 81 | 81 | 87 |
| 神奈川県 | 100 | 98 | 110 | 116 | 119 | 96 | 103 | 108 | 85 | 81 | 81 | 87 |
| 新潟県 | 51 | 66 | 100 | 121 | 133 | 121 | 114 | 124 | 101 | 87 | 58 | 43 |
| 富山県 | 57 | 72 | 99 | 116 | 128 | 112 | 110 | 123 | 97 | 89 | 64 | 48 |
| 石川県 | 57 | 72 | 99 | 116 | 128 | 112 | 110 | 123 | 97 | 89 | 64 | 48 |
| 福井県 | 56 | 72 | 102 | 117 | 127 | 109 | 110 | 125 | 101 | 95 | 70 | 51 |
| 山梨県 | 111 | 114 | 131 | 132 | 134 | 113 | 119 | 128 | 104 | 99 | 96 | 100 |
| 長野県 | 96 | 105 | 127 | 137 | 147 | 129 | 124 | 130 | 111 | 104 | 91 | 86 |
| 岐阜県 | 100 | 106 | 125 | 126 | 128 | 107 | 110 | 121 | 101 | 100 | 92 | 91 |
| 静岡県 | 109 | 108 | 121 | 124 | 128 | 106 | 114 | 127 | 104 | 96 | 94 | 99 |
| 愛知県 | 100 | 106 | 125 | 126 | 128 | 107 | 110 | 121 | 101 | 100 | 92 | 91 |
| 三重県 | 100 | 106 | 125 | 126 | 128 | 107 | 110 | 121 | 101 | 100 | 92 | 91 |
| 滋賀県 | 69 | 80 | 110 | 119 | 127 | 109 | 113 | 126 | 103 | 96 | 78 | 64 |
| 京都府 | 84 | 86 | 110 | 120 | 126 | 107 | 115 | 125 | 100 | 96 | 83 | 79 |
| 大阪府 | 84 | 86 | 110 | 120 | 126 | 107 | 115 | 125 | 100 | 96 | 83 | 79 |
| 兵庫県 | 84 | 86 | 110 | 120 | 126 | 107 | 115 | 125 | 100 | 96 | 83 | 79 |
| 奈良県 | 75 | 81 | 106 | 117 | 124 | 102 | 109 | 123 | 100 | 96 | 82 | 73 |
| 和歌山県 | 84 | 86 | 110 | 120 | 126 | 107 | 115 | 125 | 100 | 96 | 83 | 79 |
| 鳥取県 | 56 | 70 | 104 | 121 | 135 | 115 | 114 | 123 | 100 | 94 | 71 | 51 |
| 島根県 | 56 | 70 | 104 | 121 | 135 | 115 | 114 | 123 | 100 | 94 | 71 | 51 |
| 岡山県 | 83 | 91 | 114 | 124 | 132 | 111 | 120 | 128 | 102 | 98 | 83 | 79 |
| 広島県 | 87 | 91 | 115 | 122 | 129 | 107 | 113 | 124 | 106 | 107 | 89 | 82 |
| 山口県 | 65 | 79 | 110 | 121 | 129 | 106 | 113 | 124 | 105 | 105 | 80 | 63 |
| 徳島県 | 83 | 91 | 114 | 124 | 132 | 111 | 120 | 128 | 102 | 98 | 83 | 79 |
| 香川県 | 83 | 91 | 114 | 124 | 132 | 111 | 120 | 128 | 102 | 98 | 83 | 79 |
| 愛媛県 | 82 | 92 | 115 | 123 | 129 | 105 | 119 | 128 | 106 | 105 | 87 | 76 |
| 高知県 | 105 | 105 | 120 | 124 | 124 | 100 | 115 | 124 | 104 | 105 | 94 | 98 |
| 福岡県 | 71 | 84 | 109 | 120 | 125 | 103 | 110 | 119 | 104 | 105 | 83 | 68 |
| 佐賀県 | 79 | 86 | 107 | 116 | 119 | 93 | 104 | 116 | 104 | 106 | 86 | 77 |
| 長崎県 | 71 | 83 | 110 | 120 | 123 | 96 | 115 | 125 | 108 | 109 | 85 | 72 |
| 熊本県 | 82 | 88 | 112 | 121 | 125 | 98 | 114 | 124 | 111 | 109 | 89 | 81 |
| 大分県 | 86 | 90 | 110 | 117 | 120 | 95 | 110 | 117 | 96 | 97 | 82 | 82 |
| 宮崎県 | 108 | 102 | 117 | 121 | 122 | 93 | 122 | 127 | 105 | 105 | 96 | 101 |
| 鹿児島県 | 87 | 90 | 110 | 118 | 119 | 90 | 117 | 126 | 112 | 112 | 94 | 86 |
| 沖縄県 | 76 | 78 | 97 | 102 | 109 | 112 | 131 | 126 | 118 | 110 | 90 | 80 |
計算の前提
- 水平面の日射量から、屋根に当たる日射量を Liu-Jordan の方法(拡散日射は Erbs の式)で計算。
- 損失(汚れ・配線・パワコンなど)をまとめて12%、モジュールの温度は月平均気温+21.5℃、温度による出力低下は1℃あたり0.4%。
- 全天日射量を観測していない県は、近くの観測所の値を使っています(埼玉・神奈川→東京、千葉→銚子、茨城→つくば、石川→富山、岐阜・三重→名古屋、京都・兵庫・和歌山→大阪、鳥取→松江、岡山・徳島→高松、山口→下関)。
- 同じ県でも、山間部や雪の多い地域では発電量が変わります。
出典: 日射量・気温は気象庁「過去の気象データ検索」の平年値(1991〜2020年)、売電価格(FIT)・再エネ賦課金は経済産業省(2026年3月19日)、太陽光の費用と維持費は調達価格等算定委員会 第110回 資料、蓄電池の費用は経済産業省 資料(2025年3月)、電気の単価の初期値は全国家庭電気製品公正取引協議会の目安単価をもとに当サイトが計算(2026-11-01確認)。