長野県の地価 2026|市区町村別の住宅地・商業地(地価公示)
長野県の地価公示(2026年1月1日時点)の住宅地208地点の中央値は3万円/㎡(坪10.1万円)、前年比の中央値は+0.5%です。市区町村名から、土地・戸建の相場の目安を計算できます。
| 市区町村 | 住宅地の地点数 | 住宅地 中央値 | 住宅地 最低〜最高 | 前年比 | 商業地 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 46 | 5.5 | 0.3〜14.3 | +0.9% | 9.6 |
| 松本市 | 34 | 5.3 | 1.1〜9.3 | +1.1% | 7.6 |
| 上田市 | 10 | 4 | 1.8〜6.7 | +0.6% | 5.3 |
| 岡谷市 | 3 | 4 | 3.9〜4 | -0.5% | 4.2 |
| 飯田市 | 5 | 2.8 | 1.2〜3 | 0.0% | 4.1 |
| 諏訪市 | 3 | 4.2 | 1.8〜5 | -0.5% | 4.7 |
| 須坂市 | 6 | 3.7 | 1.2〜4.6 | +0.6% | 4.7 |
| 小諸市 | 3 | 2.6 | 2〜2.6 | +0.5% | 3.8 |
| 伊那市 | 3 | 2.5 | 1.1〜2.9 | -0.4% | 2.8 |
| 駒ヶ根市 | 2 | 2.1 | 1.7〜2.5 | -0.8% | 3.1 |
| 中野市 | 3 | 3.4 | 3.2〜3.6 | +0.6% | 4 |
| 大町市 | 2 | 1.6 | 1.4〜1.8 | -0.6% | 2 |
| 飯山市 | 3 | 2 | 1.1〜2.5 | -0.8% | 2.5 |
| 茅野市 | 2 | 4.1 | 3.8〜4.3 | -0.1% | 4.9 |
| 塩尻市 | 8 | 5.1 | 1.3〜6.2 | +0.1% | 6.1 |
| 佐久市 | 4 | 3 | 2.4〜3.4 | +0.6% | 3.8 |
| 千曲市 | 4 | 2.6 | 2.4〜4 | 0.0% | 4.2 |
| 東御市 | 2 | 2.7 | 2.6〜2.8 | +0.3% | 3.1 |
| 安曇野市 | 11 | 2.4 | 1.2〜4.8 | +2.3% | 4.5 |
| 小海町 | 1 | 1.5 | 1.5〜1.5 | -1.4% | 2.2 |
| 佐久穂町 | 1 | 2.1 | 2.1〜2.1 | -0.5% | 1.8 |
| 軽井沢町 | 6 | 3.5 | 2〜19.5 | +12.9% | 15.9 |
| 御代田町 | 3 | 2.3 | 1.4〜2.4 | +11.0% | 2.9 |
| 下諏訪町 | 2 | 4.1 | 3.8〜4.3 | -0.5% | 4.5 |
| 富士見町 | 2 | 2 | 1.9〜2 | -0.5% | 2.4 |
| 辰野町 | 2 | 1.7 | 1.3〜2 | -1.7% | 2.3 |
| 箕輪町 | 2 | 2.1 | 1.8〜2.3 | -1.0% | 2.5 |
| 飯島町 | 2 | 1 | 0.8〜1.2 | -1.0% | 1.9 |
| 南箕輪村 | 2 | 1.9 | 1.8〜1.9 | +0.6% | — |
| 中川村 | 2 | 0.4 | 0.4〜0.4 | -1.8% | — |
| 宮田村 | 2 | 1.8 | 1.5〜2 | -0.8% | — |
| 松川町 | 2 | 1.8 | 1.7〜1.9 | -0.9% | 2.1 |
| 高森町 | 2 | 1.6 | 1.3〜2 | -0.9% | 2.1 |
| 上松町 | 2 | 1.2 | 1〜1.4 | -3.2% | 1.5 |
| 木曽町 | 2 | 1.7 | 1.4〜2 | -2.9% | 2.7 |
| 池田町 | 2 | 1.2 | 0.8〜1.5 | -0.1% | 1.6 |
| 松川村 | 2 | 1.8 | 1.6〜2 | +1.7% | — |
| 白馬村 | 2 | 1.8 | 0.9〜2.7 | +22.8% | 4 |
| 坂城町 | 2 | 2.4 | 2.2〜2.6 | -1.6% | 2.8 |
| 小布施町 | 3 | 4.2 | 1.2〜4.7 | 0.0% | 5.4 |
| 山ノ内町 | 2 | 2.2 | 2.2〜2.2 | -2.7% | 2.8 |
| 野沢温泉村 | 2 | 2.9 | 2.5〜3.4 | +21.7% | — |
| 信濃町 | 2 | 0.8 | 0.7〜1 | -0.9% | 1.4 |
| 飯綱町 | 2 | 1 | 1〜1.1 | 0.0% | — |
単位: 万円/㎡。地点が少ない市区町村では、中央値が地域全体の水準を表さないことがあります。
出典: 国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工・集計して作成。建物は国税庁「建物の標準的な建築価額表」、仲介手数料は国土交通省の資料にもとづく(2026-10-31確認)。