茨城県の地価 2026|市区町村別の住宅地・商業地(地価公示)
茨城県の地価公示(2026年1月1日時点)の住宅地520地点の中央値は2.7万円/㎡(坪8.9万円)、前年比の中央値は0.0%です。市区町村名から、土地・戸建の相場の目安を計算できます。
| 市区町村 | 住宅地の地点数 | 住宅地 中央値 | 住宅地 最低〜最高 | 前年比 | 商業地 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 49 | 4.1 | 1.1〜10.5 | 0.0% | 8.4 |
| 日立市 | 34 | 3.5 | 0.9〜5.3 | 0.0% | 5.6 |
| 土浦市 | 30 | 3.3 | 0.8〜5.4 | +0.6% | 4.5 |
| 古河市 | 25 | 3.4 | 1.1〜8.6 | +0.2% | 5.7 |
| 石岡市 | 16 | 2 | 0.6〜3.1 | 0.0% | 3.3 |
| 結城市 | 7 | 3.1 | 0.9〜3.9 | 0.0% | 3.9 |
| 龍ケ崎市 | 14 | 2.6 | 1〜6.7 | +1.8% | 4.8 |
| 下妻市 | 5 | 1.9 | 1.3〜2.3 | -0.5% | 3 |
| 常総市 | 11 | 2.3 | 1〜3 | 0.0% | 3.4 |
| 常陸太田市 | 8 | 2.1 | 0.9〜2.8 | -0.3% | 4.3 |
| 高萩市 | 3 | 2.1 | 1.9〜2.2 | -0.9% | 2.7 |
| 北茨城市 | 4 | 2 | 1.5〜2.7 | -0.3% | 2.7 |
| 笠間市 | 6 | 2 | 1.1〜2.4 | -0.5% | 3.1 |
| 取手市 | 26 | 4.7 | 1.3〜8.4 | +0.6% | 5.9 |
| 牛久市 | 14 | 4 | 1〜9.7 | +1.3% | 6.3 |
| つくば市 | 32 | 5.1 | 0.9〜30.2 | +2.8% | 8.7 |
| ひたちなか市 | 31 | 3.3 | 1.2〜5.3 | 0.0% | 4.4 |
| 鹿嶋市 | 8 | 2.2 | 0.8〜3 | +0.3% | 2.7 |
| 潮来市 | 12 | 1.3 | 0.5〜2.3 | 0.0% | 1.9 |
| 守谷市 | 17 | 13.2 | 2.1〜26 | +12.5% | 28.5 |
| 常陸大宮市 | 2 | 1.9 | 1.8〜2 | +0.3% | 2.7 |
| 那珂市 | 13 | 2.6 | 0.7〜3.4 | 0.0% | — |
| 筑西市 | 19 | 2 | 0.9〜3.2 | 0.0% | 3.7 |
| 坂東市 | 11 | 2 | 1〜3.1 | -0.5% | 3.9 |
| 稲敷市 | 5 | 0.9 | 0.6〜1.1 | -1.1% | 1.6 |
| かすみがうら市 | 11 | 2 | 0.6〜3.5 | 0.0% | — |
| 桜川市 | 10 | 1.5 | 0.9〜3.2 | -0.3% | 2.9 |
| 神栖市 | 11 | 2 | 0.6〜2.7 | +2.4% | 4 |
| 行方市 | 4 | 0.6 | 0.5〜0.9 | 0.0% | 1.9 |
| 鉾田市 | 4 | 0.7 | 0.6〜1.6 | -0.3% | 1.6 |
| つくばみらい市 | 12 | 3 | 1〜14.8 | +1.1% | 9.3 |
| 小美玉市 | 7 | 1.5 | 0.6〜2.1 | 0.0% | 2.6 |
| 茨城町 | 8 | 1.6 | 0.6〜2.3 | -0.8% | 2.6 |
| 大洗町 | 6 | 2.5 | 1.4〜2.7 | 0.0% | 3.1 |
| 城里町 | 2 | 1.1 | 1〜1.3 | -1.8% | 1.6 |
| 東海村 | 6 | 3.4 | 1.7〜5.3 | 0.0% | — |
| 大子町 | 2 | 1 | 1〜1 | 0.0% | 1.4 |
| 美浦村 | 2 | 1 | 1〜1.1 | -0.9% | — |
| 阿見町 | 13 | 2.9 | 0.9〜6.1 | +2.8% | 5.3 |
| 河内町 | 2 | 1 | 0.9〜1 | -0.6% | — |
| 八千代町 | 3 | 0.9 | 0.9〜1.5 | -0.5% | — |
| 五霞町 | 3 | 2.5 | 1.1〜2.7 | -1.1% | — |
| 境町 | 6 | 2.6 | 1〜2.7 | 0.0% | 3.5 |
| 利根町 | 6 | 1.5 | 0.9〜1.5 | -0.6% | 1.5 |
単位: 万円/㎡。地点が少ない市区町村では、中央値が地域全体の水準を表さないことがあります。
出典: 国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工・集計して作成。建物は国税庁「建物の標準的な建築価額表」、仲介手数料は国土交通省の資料にもとづく(2026-10-31確認)。