福島県の地価 2026|市区町村別の住宅地・商業地(地価公示)
福島県の地価公示(2026年1月1日時点)の住宅地316地点の中央値は3.4万円/㎡(坪11.3万円)、前年比の中央値は0.0%です。市区町村名から、土地・戸建の相場の目安を計算できます。
| 市区町村 | 住宅地の地点数 | 住宅地 中央値 | 住宅地 最低〜最高 | 前年比 | 商業地 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 38 | 5.2 | 1.6〜10.6 | +1.0% | 7.4 |
| 会津若松市 | 24 | 4 | 0.7〜6.3 | 0.0% | 5.2 |
| 郡山市 | 52 | 6.6 | 1〜13.7 | +3.6% | 10.9 |
| いわき市 | 75 | 4.3 | 1.3〜8.3 | 0.0% | 5.5 |
| 白河市 | 9 | 0.9 | 0.5〜6.3 | -1.0% | 6.2 |
| 須賀川市 | 11 | 3.5 | 0.9〜4.5 | +0.2% | 4.5 |
| 喜多方市 | 4 | 2 | 1.3〜2.5 | -1.1% | 2.8 |
| 相馬市 | 4 | 3.5 | 2.3〜4.1 | -0.9% | 4 |
| 二本松市 | 6 | 2 | 0.6〜4.7 | -0.6% | 3.8 |
| 田村市 | 6 | 1.2 | 0.6〜2.4 | -1.0% | 2.3 |
| 南相馬市 | 7 | 2.1 | 0.6〜3.7 | -1.6% | 3 |
| 伊達市 | 8 | 2.8 | 0.9〜4.5 | +0.5% | 3.9 |
| 本宮市 | 4 | 1.7 | 0.9〜4.4 | +0.5% | 3.5 |
| 桑折町 | 3 | 2.6 | 0.8〜3 | 0.0% | — |
| 国見町 | 2 | 1.6 | 0.8〜2.3 | -1.1% | — |
| 川俣町 | 2 | 1.6 | 0.9〜2.3 | -1.9% | 2.4 |
| 大玉村 | 2 | 1.8 | 1.8〜1.9 | +1.6% | — |
| 鏡石町 | 4 | 2.9 | 0.9〜3.3 | +4.2% | — |
| 南会津町 | 4 | 0.8 | 0.4〜1.6 | -1.9% | 2.3 |
| 西会津町 | 2 | 0.6 | 0.6〜0.7 | -3.4% | 1.3 |
| 磐梯町 | 2 | 1 | 0.8〜1.2 | -1.1% | — |
| 猪苗代町 | 2 | 1.5 | 1.2〜1.7 | -1.9% | 1.9 |
| 会津坂下町 | 2 | 2.5 | 2.1〜2.9 | -0.6% | 2.9 |
| 湯川村 | 2 | 0.7 | 0.7〜0.7 | -1.4% | — |
| 会津美里町 | 5 | 1.4 | 0.5〜1.5 | -2.5% | 1.7 |
| 西郷村 | 2 | 2.8 | 2.7〜3 | +0.5% | 3.9 |
| 泉崎村 | 2 | 1.1 | 0.8〜1.4 | -1.3% | — |
| 中島村 | 2 | 1 | 0.9〜1.2 | -0.4% | — |
| 矢吹町 | 2 | 2.4 | 2.2〜2.5 | +1.6% | 2.4 |
| 棚倉町 | 2 | 1.9 | 1.7〜2.1 | -1.1% | 2.3 |
| 塙町 | 2 | 1.4 | 1〜1.8 | -1.6% | 2.3 |
| 石川町 | 2 | 2 | 2〜2 | -1.7% | 2.4 |
| 玉川村 | 2 | 1 | 0.9〜1.1 | 0.0% | — |
| 平田村 | 2 | 0.6 | 0.5〜0.7 | -1.8% | — |
| 浅川町 | 2 | 1.5 | 1.4〜1.6 | -0.3% | 1.8 |
| 三春町 | 2 | 2.4 | 1.8〜2.9 | -0.4% | 3.1 |
| 小野町 | 2 | 1.2 | 0.9〜1.5 | -0.5% | 2.2 |
| 広野町 | 2 | 2 | 1.9〜2.1 | -1.1% | — |
| 楢葉町 | 2 | 1.4 | 1.4〜1.5 | -1.7% | — |
| 富岡町 | 2 | 1.5 | 0.9〜2.2 | -0.3% | 3 |
| 大熊町 | 2 | 1.3 | 0.9〜1.6 | 0.0% | — |
| 浪江町 | 2 | 1.4 | 1.3〜1.5 | +0.3% | 2.7 |
| 新地町 | 2 | 1.3 | 1.1〜1.6 | -0.9% | — |
単位: 万円/㎡。地点が少ない市区町村では、中央値が地域全体の水準を表さないことがあります。
出典: 国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工・集計して作成。建物は国税庁「建物の標準的な建築価額表」、仲介手数料は国土交通省の資料にもとづく(2026-10-31確認)。