秋田県の地価 2026|市区町村別の住宅地・商業地(地価公示)
秋田県の地価公示(2026年1月1日時点)の住宅地130地点の中央値は1.6万円/㎡(坪5.3万円)、前年比の中央値は0.0%です。市区町村名から、土地・戸建の相場の目安を計算できます。
| 市区町村 | 住宅地の地点数 | 住宅地 中央値 | 住宅地 最低〜最高 | 前年比 | 商業地 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 59 | 3.5 | 0.4〜8.2 | +2.1% | 5.6 |
| 能代市 | 6 | 1.1 | 0.4〜1.7 | -0.6% | 2.1 |
| 横手市 | 8 | 1 | 0.5〜2.5 | 0.0% | 2.9 |
| 大館市 | 6 | 1.6 | 1.1〜2.1 | -0.6% | 1.9 |
| 男鹿市 | 3 | 0.8 | 0.6〜1.5 | -1.0% | 1.3 |
| 湯沢市 | 3 | 1.6 | 1.3〜1.9 | -0.6% | 2.3 |
| 鹿角市 | 4 | 1.1 | 0.3〜1.7 | -0.1% | 1.6 |
| 由利本荘市 | 5 | 2 | 0.5〜2.6 | +0.4% | 3.2 |
| 潟上市 | 7 | 0.9 | 0.6〜2.5 | -1.0% | — |
| 大仙市 | 7 | 0.9 | 0.6〜3 | -0.6% | 3.3 |
| 北秋田市 | 5 | 0.7 | 0.3〜0.9 | -1.8% | 1.2 |
| にかほ市 | 6 | 1.2 | 0.6〜2.1 | -0.5% | 1.9 |
| 仙北市 | 3 | 1.1 | 0.8〜1.5 | -0.9% | 1.7 |
| 小坂町 | 2 | 0.7 | 0.6〜0.9 | -1.9% | — |
| 五城目町 | 2 | 0.5 | 0.4〜0.6 | -1.0% | 1.1 |
| 八郎潟町 | 2 | 0.8 | 0.6〜1 | -0.9% | 1.2 |
| 美郷町 | 2 | 0.8 | 0.8〜0.9 | -0.9% | 1 |
単位: 万円/㎡。地点が少ない市区町村では、中央値が地域全体の水準を表さないことがあります。
出典: 国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(2026年)(CC BY 4.0)をもとに当サイトが加工・集計して作成。建物は国税庁「建物の標準的な建築価額表」、仲介手数料は国土交通省の資料にもとづく(2026-10-31確認)。