- Home
- Land prices by prefecture
- Hiroshima
Hiroshima Land Prices 2026 by Municipality
Median of 438 residential official price sites in Hiroshima (January 1, 2026): ¥62,400/m², median annual change +1.5%. Click a municipality to estimate land or house values.
| Municipality | Sites | Residential median | Min–max | YoY | Commercial median |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Naka-ku | 15 | 30.7 | 16.4〜179 | +4.9% | 87.8 |
| Hiroshima Higashi-ku | 23 | 14 | 3.8〜35.7 | +1.7% | 35.9 |
| Hiroshima Minami-ku | 18 | 24.2 | 10.4〜33 | +4.0% | 54 |
| Hiroshima Nishi-ku | 27 | 16 | 3.1〜27.7 | +2.9% | 33.4 |
| Hiroshima Asaminami-ku | 33 | 10.1 | 2.6〜20.7 | +3.4% | 20.3 |
| Hiroshima Asakita-ku | 26 | 7.2 | 2〜11.4 | +0.8% | 13.7 |
| Hiroshima Aki-ku | 17 | 7.3 | 2.1〜16.8 | +0.5% | 12.7 |
| Hiroshima Saeki-ku | 26 | 11.7 | 4.2〜21 | +3.0% | 20.9 |
| Kure-shi | 34 | 4.7 | 1.7〜16.4 | -0.4% | 13.1 |
| Takehara-shi | 3 | 3.4 | 3.1〜4 | -1.2% | 4.8 |
| Mihara-shi | 12 | 3.7 | 1.5〜6.6 | -1.5% | 7.5 |
| Onomichi-shi | 25 | 3.7 | 0.7〜7.5 | -0.3% | 7.7 |
| Fukuyama-shi | 76 | 4.7 | 1.3〜14.4 | +1.8% | 12.1 |
| Fuchu-shi | 10 | 1.9 | 0.8〜4.1 | -2.4% | 3.5 |
| Miyoshi-shi | 7 | 1.3 | 0.3〜5 | -1.4% | 6.8 |
| Shobara-shi | 7 | 1.6 | 0.4〜2.8 | -1.8% | 4.1 |
| Otake-shi | 4 | 5.3 | 3.8〜7.1 | +0.7% | 7.4 |
| Higashihiroshima-shi | 27 | 4.9 | 1〜14.2 | +1.8% | 14.9 |
| Hatsukaichi-shi | 21 | 8.1 | 0.8〜17.7 | +2.0% | 20.8 |
| Akitakata-shi | 2 | 2.5 | 1.9〜3 | 0.0% | 5.2 |
| Etajima-shi | 4 | 1.6 | 1.4〜1.9 | -3.5% | 3.1 |
| Fuchu-cho | 6 | 21.4 | 5.1〜25.9 | +5.7% | 27.1 |
| Kaita-cho | 3 | 14.1 | 10.9〜17.3 | +2.8% | 24.5 |
| Kumano-cho | 5 | 3.7 | 1.9〜4.8 | -0.3% | 7.5 |
| Saka-cho | 3 | 5.6 | 4〜11.9 | 0.0% | — |
| Kitahiroshima-cho | 2 | 2.3 | 2.2〜2.4 | -0.5% | 3.3 |
| Sera-cho | 2 | 1.3 | 1.1〜1.6 | -0.5% | 2.3 |
Unit: ¥10,000 per m². Where there are few sites, the median may not represent the whole area.
Source: processed and aggregated by this site from MLIT National Land Numerical Information "Official Land Price data" (2026) (CC BY 4.0). Building costs: National Tax Agency standard construction cost table; brokerage fee: MLIT (checked 2026-10-31).